EULER — EULER-FRANEKER MEMORIAL UNIVERSITY
Willemstad, Curazao · www.efmu.nl
POLÍTICA SOBRE LA ALINEACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA CON LOS MARCOS DE CUALIFICACIONES RECONOCIDOS (MEC Y TAXONOMÍA DE BLOOM)
| Número de política | EULER-QA-QF-2025-01 — Programas académicos, v1.0 |
| Aprobada por | Consejo de Gobierno de la Fundación Universitaria y Consejo Ejecutivo y Académico de la Universidad |
| Fecha de entrada en vigor | 25/06/2026 |
| Próxima revisión programada | [Fecha de entrada en vigor + 3 años]; revisión de los RAP anualmente; evaluación comparativa externa cada cinco años |
| Responsable de la política | Presidente Académico Global junto con la Oficina de QA / IQA |
| Responde a | Informe de expertos de la AAC (12 de junio de 2025), Estándar 4, Condición 6 (Condición 17 de 34) |
| Publicación | Sitio web de la universidad (páginas de Políticas y Programas) y EGNYTE — “Políticas actuales y activas” |
1. Finalidad
Esta política alinea formalmente los resultados de aprendizaje del programa (RAP) de todos los programas de EULER con los marcos de cualificaciones reconocidos —el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y la Taxonomía revisada de Bloom— para que cada resultado del programa refleje los descriptores de nivel adecuados y las competencias esperadas de los graduados. Responde directamente a la Condición 17 de la AAC (Estándar 4, Condición 6):
“Marco de cualificaciones: Los resultados de aprendizaje del programa no están claramente alineados con un marco de cualificaciones reconocido (por ejemplo, MEC, Taxonomía de Bloom). La institución debe revisar los resultados del programa para garantizar que reflejen los descriptores de nivel adecuados y las competencias esperadas de los graduados”.
2. Ámbito de aplicación
Esta política se aplica a todos los programas de EULER —el LL.M. Europeo en Derecho Internacional, el Máster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Global (ambos de Nivel 7 del MEC) y el Doctorado en Relaciones Internacionales y Desarrollo Global (Nivel 8 del MEC)— y a los RAP adoptados para ellos en la Matriz de mapeo curricular de EULER (EULER-QA-CM-2025-01, Condición 16 de la AAC). Los dos instrumentos comparten un conjunto de RAP: esta política establece los marcos y las alineaciones de nivel; la Matriz mapea las asignaturas con los RAP.
3. Los marcos adoptados
3.1 Marco Europeo de Cualificaciones (MEC)
El MEC es el marco de ocho niveles basado en los resultados de aprendizaje de la Unión Europea, que sirve como instrumento de traducción entre los sistemas nacionales de cualificaciones. Cada nivel se describe en tres dominios: Conocimientos (lo que un alumno sabe y comprende), Capacidades (lo que un alumno es capaz de hacer) y Responsabilidad y autonomía (la capacidad del alumno para aplicar conocimientos y capacidades de forma independiente). Los programas de máster de EULER están alineados con el Nivel 7 del MEC (segundo ciclo, EEES); su programa de doctorado con el Nivel 8 del MEC (tercer ciclo). Los estándares de acreditación de la AAC, que se basan tanto en los Criterios y Directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) como en la práctica estadounidense, hacen referencia expresa a marcos basados en resultados de este tipo; la alineación también sirve al Estándar 1.3 de los ESG (aprendizaje centrado en el estudiante con resultados adecuadamente definidos).
3.2 Descriptores de nivel del MEC
| Dominio del Nivel 7 | Descriptor (títulos de máster) |
| Conocimientos | Conocimientos altamente especializados, algunos de ellos a la vanguardia del conocimiento en un campo de trabajo o estudio, como base para el pensamiento original y/o la investigación. |
| Capacidades | Capacidades especializadas de resolución de problemas, incluidas la investigación y/o la innovación, necesarias para desarrollar nuevos conocimientos y procedimientos e integrar conocimientos de distintos campos. |
| Responsabilidad y autonomía | Gestionar y transformar contextos de trabajo o estudio complejos, imprevisibles y que requieren nuevos enfoques estratégicos; asumir la responsabilidad de contribuir a los conocimientos y prácticas profesionales y/o de revisar el rendimiento estratégico de los equipos. |
| Dominio del Nivel 8 | Descriptor (títulos de doctorado) |
| Conocimientos | Los conocimientos más avanzados y especializados a la vanguardia de un campo de trabajo o investigación, como base para el pensamiento original y/o la investigación; conciencia crítica de las cuestiones de conocimiento en un campo y en la interfaz entre campos. |
| Capacidades | Las capacidades y técnicas más avanzadas y especializadas, incluidas la síntesis y la evaluación, necesarias para resolver problemas críticos en la investigación y/o la innovación y para ampliar y redefinir los conocimientos o la práctica profesional existentes. |
| Responsabilidad y autonomía | Autoridad sustancial, innovación, autonomía, integridad académica y profesional, y compromiso sostenido con el desarrollo de nuevas ideas o procesos a la vanguardia de contextos de trabajo o estudio, incluida la investigación. |
3.3 Taxonomía revisada de Bloom
La Taxonomía revisada de Bloom proporciona la jerarquía cognitiva con la que se establecen el verbo y la exigencia de cada resultado:
| Nivel | Definición | Verbos de acción típicos |
| 1. Recordar | Recuperar conocimientos relevantes de la memoria a largo plazo | definir, enumerar, recordar, identificar, exponer |
| 2. Comprender | Construir significados a partir de mensajes de instrucción | explicar, resumir, parafrasear, clasificar, discutir |
| 3. Aplicar | Llevar a cabo o utilizar un procedimiento en una situación dada | implementar, ejecutar, utilizar, resolver, demostrar |
| 4. Analizar | Descomponer el material en partes y determinar cómo se relacionan | diferenciar, organizar, atribuir, comparar, deconstruir |
| 5. Evaluar | Emitir juicios basados en criterios y estándares | criticar, valorar, justificar, evaluar, recomendar |
| 6. Crear | Reunir elementos para formar un todo coherente y original | diseñar, construir, desarrollar, formular, producir |
Los resultados de los graduados se concentran en la parte superior de la taxonomía: los RAP de máster operan principalmente en Analizar–Crear; los RAP de doctorado en Evaluar–Crear. Los niveles Introducido / Reforzado / Dominado (I/R/D) de la Matriz de mapeo curricular corresponden a las bandas ascendentes de Bloom: Introducido ≈ Comprender–Aplicar, Reforzado ≈ Aplicar–Evaluar, Dominado ≈ Evaluar–Crear.
4. Resultados de aprendizaje del programa — Alineación con el marco
4.1 LL.M. Europeo en Derecho Internacional — Nivel 7 del MEC
| RAP | Resultado (abreviado; texto completo en la Matriz de mapeo curricular) | Dominio(s) del MEC | Nivel de Bloom |
| 1 | Conocimientos avanzados de derecho internacional público (derecho de los tratados, responsabilidad del Estado, resolución de disputas) | Conocimientos | Comprender → Analizar |
| 2 | Analizar e interpretar normas jurídicas internacionales; aplicar a escenarios fácticos complejos | Conocimientos; Capacidades | Aplicar → Analizar |
| 3 | Evaluar críticamente fuentes jurídicas primarias y secundarias | Capacidades | Evaluar |
| 4 | Formular argumentos jurídicos coherentes de forma escrita y oral | Capacidades | Crear |
| 5 | Realizar investigaciones jurídicas independientes (bases de datos, jurisprudencia, doctrina) | Capacidades; Responsabilidad y autonomía | Aplicar → Crear |
| 6 | Reconocer las dimensiones éticas de la práctica; demostrar responsabilidad profesional | Responsabilidad y autonomía | Evaluar |
| 7 | Completar una tesis de investigación jurídica sustancial (contribución original o sintética) | Los tres dominios | Crear |
4.2 Máster en Relaciones Internacionales y Desarrollo Global — Nivel 7 del MEC
| RAP | Resultado (abreviado) | Dominio(s) del MEC | Nivel de Bloom |
| 1 | Explicar las principales teorías de las relaciones internacionales y el desarrollo | Conocimientos | Comprender |
| 2 | Analizar las estructuras de gobernanza global y su impacto en el desarrollo | Conocimientos; Capacidades | Analizar |
| 3 | Evaluar las políticas de desarrollo, la eficacia de la ayuda y los ODS desde la perspectiva de las partes interesadas | Capacidades | Evaluar |
| 4 | Aplicar métodos de investigación cualitativos y cuantitativos | Capacidades | Aplicar |
| 5 | Evaluar críticamente los desafíos globales; proponer soluciones basadas en evidencias | Capacidades; Responsabilidad y autonomía | Evaluar → Crear |
| 6 | Comunicar ideas complejas en informes, informes de políticas y presentaciones | Capacidades | Aplicar → Crear |
| 7 | Realizar un proyecto de investigación independiente (proyecto final/tesis) | Los tres dominios | Crear |
4.3 Doctorado en Relaciones Internacionales y Desarrollo Global — Nivel 8 del MEC
| RAP | Resultado (abreviado) | Dominio(s) del MEC | Nivel de Bloom |
| 1 | Formular preguntas de investigación originales en la frontera del conocimiento | Conocimientos | Crear |
| 2 | Diseñar y ejecutar un proyecto de investigación plurianual con la metodología adecuada | Capacidades | Crear |
| 3 | Contribuir a los debates académicos mediante publicaciones y presentaciones | Capacidades; Responsabilidad y autonomía | Evaluar → Crear |
| 4 | Competencia avanzada en ética de la investigación (consentimiento, gestión de datos, revisión) | Responsabilidad y autonomía | Evaluar |
| 5 | Producir una tesis doctoral que suponga una contribución original significativa | Los tres dominios | Crear |
| 6 | Enseñar o mentorizar a nivel universitario, o demostrar liderazgo en investigación | Responsabilidad y autonomía | Aplicar → Crear |
| 7 | Situar la investigación en contextos sociales y políticos, con impacto más allá del ámbito académico | Responsabilidad y autonomía | Evaluar |
Verificación del ajuste de nivel: cada conjunto de RAP de máster incluye conocimientos especializados de vanguardia (RAP1), resolución de problemas e investigación especializados (RAP 2–5) y responsabilidad/autonomía (RAP 5–7), coincidiendo con los tres dominios del Nivel 7, con el dominio demostrado en la tesis defendida; el conjunto doctoral opera en la vanguardia del campo con la tesis como contribución original, coincidiendo con el Nivel 8. Ningún resultado del programa se sitúa por debajo del nivel Aplicar, y cada programa culmina en Crear.
5. Alineación a nivel de asignatura
- Cada programa de asignatura identifica qué RAP aborda la asignatura y a qué nivel, a través de la tabla de alineación estándar de la Matriz de mapeo curricular (RAA → RAP → I/R/D → método de evaluación), llevando los niveles I/R/D la correspondencia de Bloom establecida en la Sección 3.3.
- Los instrumentos de evaluación coinciden con la taxonomía: los trabajos de respuesta evidencian el compromiso Comprender–Analizar; los trabajos principales evidencian Analizar–Crear; los exámenes orales y las defensas de tesis evidencian Evaluar–Crear bajo interrogatorio en directo.
- La Oficina de Garantía de Calidad (QA / IQA) verifica las declaraciones de alineación en la auditoría trimestral de los programas de las asignaturas (compartida con las Condiciones 16 y 18).
6. Implementación y garantía de calidad
- Adopción y publicación: los RAP alineados se adoptan con esta política; las guías y páginas de los programas los presentan con su nivel del MEC en un plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada en vigor.
- Revisión anual: la Ejecutiva de la Universidad y la Junta Académica revisan anualmente todos los RAP con respecto a los descriptores del MEC y los niveles de Bloom; cualquier propuesta de modificación debe incluir una justificación de la alineación continua y pasar por el control de cambios de la Matriz de mapeo curricular.
- Evaluación comparativa externa: cada cinco años, EULER compara sus RAP y descriptores de nivel con instituciones homólogas utilizando el MEC y la Taxonomía de Bloom como puntos de referencia comunes, informando de los resultados a las Juntas y a la AAC.
7. Evidencia de cumplimiento
- Esta política adoptada, firmada y fechada, que contiene las tablas de descriptores y los mapeos de alineación de los RAP.
- Guías y páginas de los programas que presentan los RAP alineados con el MEC y el nivel del programa.
- Muestras de programas de asignaturas con declaraciones de alineación a nivel de asignatura.
- Actas de la Junta que adoptan los RAP alineados; registros de revisión anual.
- Capturas del sitio web de los RAP publicados para cada programa.









